JANUAR
| 9 - 11. | ŠAR-PLANINA (MKD) | Zimska planinarska obuka | više vodiča |
| 10. | RTANJ | 43. Božićni uspon na Rtanj | Aleksandar Lazović |
| 16 - 18. | JAHORINA I TREBEVIĆ (BIH) | Ogorjelica (1916 m), Trebević (1627 m) | MIlanka Arsić |
| 18. | GOČ | Baba - Gvozdac - Dobre vode | Aleksandar Lazović |
| 23 - 25. | STARA PLANINA | Midžor (2169 m) | MIlanka Arsić |
| 25. | MALJEN | Zabalac (1011 m) | Goran Savić |
| 31. 1 - 1. 2. | ROMANIJA I JAVOR (BIH) | Crvene stijene (1423 m); Pohod u Pjenovac | MIlanka Arsić |
FEBRUAR
| 1. | TITELSKI BREG I ARAČA | Titelski breg (128 m) | Aleksandar Mijatović |
| 6 - 8. | KAMNIŠKO-SAVINJSKI ALPI I VELIKA PLANINA (SVN) | Goli vrh (1787 m), Gradišče (1667 m) | Goran Savić |
| 7. | MALJEN | planinarska akcija namenjena deci | Milanka Arsić |
| 8. | MALJEN | Kozomor - Ražana | Milanka Arsić |
| 13 - 17. | BJELASICA (MNE) | Troglava (2072 m), Ćupovi (1880 m) | Milanka Arsić |
| 15. | STOLOVI | Kamarište (1375 m) | Aleksandar Lazović |
| 20 - 21. | SUVA PLANINA | 30. Zimski uspon na Trem | Milanka Arsić |
| 22. | MALJEN | Divčibare - Skakavci | Goran Savić |
| 28. 2 - 1. 3. | BJELAŠNICA (BIH) | Krvavac (2062 m) | Milanka Arsić |
MART
| 1. | VRŠAČKE PLANINE | Lisičija glava (590 m) | Nebojša Vilotijević |
| 6 - 8. | ŠAR-PLANINA (MKD) | Ljuboten (2498 m) | Milanka Arsić |
| 8. | ROŽANJ | Straževica (516 m), Krvavac (555 m) | Marko Novaković |
| 13 - 15. | NP DURMITOR (MNE) | Šljeme (2455 m), Jezerska površ | Goran Savić |
| 14. | AVALA | Avala trejl - nacionalna serija u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
| 15. | JEŽEVAC | Ježevac (675 m), Krilaš (670 m) | Marko Nešić |
| 15. | RADOVANJSKA BRDA | planinarska akcija namenjena deci | Milanka Arsić |
| 20 - 22. | LOVĆEN I VRMAC (MNE) | Jezerski vrh (1657 m), Goliš (1582 m), Sveti Ilija (785 m), Čisti vrh (616 m) | Bojan Balaž |
| 22. | POSLONSKA GORA | Cerovačka vetrenja (491 m) | Marko Novaković |
| 28 - 29. | RILA (BGR) | Musala (2925 m) | Milanka Arsić |
| 28. | VRŠAČKE PLANINE | 1. kolo Treking i trejl lige Srbije | Dušan Marinković |
| 29. | OVČAR | Ovčar (985 m) | Nebojša Vilotijević |
APRIL
| 4 - 5. | SOPOTNICA I KAMENA GORA | Slapovi sopotnice, Kamena gora | Aleksandar Lazović |
| 4. | KABLAR | Kablar skajrejs - nacionalna serija u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
| 4. | JEŽEVAC | planinarska akcija namenjena deci | Milanka Arsić |
| 5. | SEVERNI KUČAJ | Rakobarski vis (691 m) | Marko Novaković |
| 10 - 13. | OSTROŠKE GREDE (MNE) | Ostroške grede (1143 m); vodopad na Cijevni, Trebinje | Milanka Arsić |
| 13. | TAOR | Taorska stena (1021 m); Taorska vrela | Nebojša Vilotijević |
| 18 - 19. | UVAC I GOLIJA | Kanjon Uvca; Jankov kamen (1833 m) | Aleksandar Mijatović |
| 18. | RTANJ | Rtanj vertikal - nacionalna serija u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
| 19. | VRMDŽA I VRMDŽANSKO JEZERO | Klisura Vrmdžanske reke, Latin grad, Vrmdžansko jezero | Marko Novaković |
| 25 - 26. | SVRLJIŠKE PLANINE I NIŠEVAČKA KLISURA | Zeleni vrh (1334 m); Niševačka klisura | Milanka Arsić |
| 26. | TRŠIĆ | Tršić - Tronoša | Marko Nešić |
| 29. 4 - 3. 5. | JUŽNA DALMACIJA (HRV) | Mljet, Pelješac, Koločep | Goran Savić |
MAJ
| 1 - 3. | PLAČKOVICA I ZEBRNJAK (MKD) | Lisec (1754 m), Turtel (1689 m); Zebrnjak, tvrđava Isar | Milanka Arsić |
| 2. | HOMOLJSKE PLANINE | Štubej (940 m) | Jelena Stojiljković |
| 3. | DOBROTINSKA PLANINA | Bandera (868 m) | Marko Novaković |
| 8 - 10. | OŠTRIK I POBIJENIK | Lisa stena (1127 m), Veliki Oštrik (1283 m) | Marko Novaković |
| 9 - 16. | SICILIJA (ITA) | Etna (3403 m), Monte Venere (884 m); Palermo, Taormina, Katanija, Sirakuza, Raguza, Noto, Agriđento, Scala dei Turchi | Milanka Arsić |
| 10. | KOSJERIĆ | 2. kolo Treking i trejl lige Srbije | Dušan Marinković |
| 10. | KUČAJSKE PLANINE | Veliki Lisac (1111 m); kanjon Tisnice, prerast Samar | Nebojša Vilotijević |
| 15 - 17. | VELEŽ I CRVANJ (BIH) | Botin (1969 m), Zimomor (1920 m) | Bojan Balaž |
| 16. | ZLATIBOR | Nebeski visovi - nacionalna serija u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
| 17. | GUČEVO | Crni vrh (779 m) | Marko Nešić |
| 22 - 24. | PESTINGRAD I VRANJINA (MNE) | Pestingrad (998 m), Velji vrh (303 m) | Goran Savić |
| 23. | FRUŠKA GORA | planinarska akcija namenjena deci | MIlanka Arsić |
| 24. | MUČANJ I ČEŠALJ | Jerinin grad (1534 m), Češalj (1381 m) | Marko Novaković |
| 29 - 31. | BJELAŠNICA (BIH) | Opservatorija (2067 m), Mala Vlahinja (2056 m), Velika Vlahinja (2005 m), Hranisava (1964 m) | Milanka Arsić |
| 30. | OZREN I DEVICA | 3. kolo Treking i trejl lige Srbije | Dušan Marinković |
| 30. | STOLOVI | Kamarište (1375 m) | Vesna Đoković |
JUN
| 5 - 7. | SORIŠKA PLANINA I ZAJAMNIKI (SVN) | Možič (1602 m), Javorov vrh (1482 m) | Milanka Arsić |
| 7. | MIROČ | Veliki Štrbac (768 m) | Marko Nešić |
| 8 - 15. | KRIT (GRC) | Melindaou (2133 m), Mavri (1883 m), Psari (1817 m); klisure Katoliko, Samarija i Imbros | Bojan Balaž |
| 12 - 14. | LOLA I KANJON MRTVICE (MNE) | Veliki Zebalac (2129 m), Lijevno (2081 m), Lebršnik (1911 m); kanjon Mrtvice | Ivan Skodlar |
| 13. | DOJKINCI | 4. kolo Treking i trejl lige Srbije | Dušan Marinković |
| 14. | GRADAC | Klisura reke Gradac | Marko Novaković |
| 19 - 21. | OZREN I GILJEVA | Orlovača (1693 m), Vetrenik (1581 m), Jelenak (1617 m) | Goran Savić |
| 21. | DEVICA | Čapljinac (1187 m); vodopad Ripaljka | Ivan Skodlar |
| 26 - 29. | OLIMP (GRC) | Mitikas (2917 m), Stefani (2909 m) | Milanka Arsić |
| 26 - 28. | BJELASICA I SINJAJEVINA (MNE) | Bjelogrivac (1970 m), Turjak (1912 m), Umovi (1945 m) | Marko Novaković |
| 28. | ZLATIBOR | Miška (1301 m); Gostiljski vodopad | Nebojša Vilotijević |
JUL
| 3 - 5. | VITOŠA (BGR) | Crni vrh (2290 m) | Aleksandar Lazović |
| 3 - 5. | JULIJSKI ALPI (SVN) | Slemenova špica (1911 m); dolina Soče | Goran Savić |
| 5. | BORAČKI KRŠ | Borački krš (515 m) | Aleksandar Mijatović |
| 5 - 12. | KAZBEK (GEO) | Kazbek (5054 m) | Milanka Arsić |
| 10 - 12. | PRENJ (BIH) | Zelena glava (2115 m), Osobac (2002 m) | Bojan Balaž |
| 11 - 19. | DOLOMITI (ITA) | vidikovci, vrhovi i jezera Dolomita | Goran Savić |
| 12. | HOMOLJSKE PLANINE | Veliki Vranj (884 m) | Nebojša Vilotijević |
| 17 - 19. | DURMITOR (MNE) | Štit (2236 m), Sedlena greda (2227 m); Škrčka jezera | Nebojša Vilotijević |
| 19. | VUJAN | Veliki Vujan (856 m) | Ivan Skodlar |
| 24 - 26. | PROKLETIJE (MNE) | Talijanka (2057 m), Popadija (2030 m), Volušnica (1879 m); Oko Skakavice, vodopad Grlja, Ali-pašini izvori | Jelena Stojiljković |
| 25. 7 - 2. 8. | DOLOMITI (ITA) | Punta Penia (3343 m), Piz Boe (3152 m), Monte Paterno (2744 m), Averau (2649 m) | Milanka Arsić |
| 26. | FRUŠKA GORA | Popovica - Kraljeva stolica - Ledinačko jezero | Vesna Đoković |
| 31. 7 - 2. 8. | RILA (BGR) | Musala (2925 m), Maljovica (2730 m); Rilska jezera | Aleksandar Lazović |
| 31. 7 - 2. 8. | KAMNIŠKO-SAVINJSKI ALPI (SVN) | Ojstrica (2350 m), Mrzla gora (2203 m) | Goran Savić |
AVGUST
| 2. | PETRUS | Stazom petruških monaha | Aleksandar Mijatović |
| 7 - 9. | VOLUJAK I LEBRŠNIK (BIH) | Veliki Oštrikovac (2296 m), Badnjine (2243 m), Orlovac (1985 m) | Ivan Skodlar |
| 8 - 16. | ŠVAJCARSKI ALPI (CHE / LIE) | vrhovi i jezera Švajcarske i Lihtenštajna | Goran Savić |
| 9. | KOSMAJ | Mali vis (576 m) | Vesna Đoković |
| 14 - 16. | BOGIĆEVICA (MNE) | Krš Bogićevica (2374 m), Hridski krš (2358 m); Hridsko jezero | Ivan Skodlar |
| 16. | JELICA | Crna stena (929 m); manastir Ježevica | Aleksandar Lazović |
| 21 - 30. | KORČULA I PELJEŠAC (HRV) | Sveti Ilija (960 m) | Milanka Arsić |
| 21 - 23. | DURMITOR I ĐURĐEVICA (MNE / SRB) | Bobotov kuk (2523 m); ferata Đurđevica | Bojan Balaž |
| 22. | TARA | Tara skajmaraton - nacionalna serija u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
| 23. | HOMOLJSKE PLANINE | Gospodarev kamen, Krupajsko vrelo, klisura Osanice i prerast Kasonje | Nebojša Vilotijević |
| 25 - 29. | ALPI (FRA) | Aiguille du Midi (3842 m), Lac Blanc (2352 m), Bossons | Jelena Stojiljković |
| 28 - 30. | ZELETIN I BOR (MNE) | Platno (2126 m), Bor (2106 m) | Marko Nešić |
| 30. | HOMOLJSKE PLANINE | Veliki Vukan (825 m), Mali Vukan (752 m) | Vesna Đoković |
SEPTEMBAR
| 4 - 6. | ŠAR-PLANINA I STREOČKA PLANINA | Golema Vraca (2582 m), Maja Streoc (2377 m); Dečani | Goran Savić |
| 5 - 6. | BALKAN PLANINA (BGR) | Ambarica (2166 m), Kupena (2169 m) | Milanka Arsić |
| 6. | VLASINA | 5. kolo Treking i trejl lige Srbije | Dušan Marinković |
| 6. | MALJEN | Vlasovi (1033 m) | Nebojša Vilotijević |
| 11 - 13. | KORAB I GALIČICA (MKD) | Golem Korab (2764 m), Magaro (2255 m) | Milanka Arsić |
| 11 - 13. | BOHINJ (SVN) | Pršivec (1761 m); Bohinjsko jezero | Bojan Balaž |
| 13. | JAGODNJA | Mačkov kamen (923 m) | Marko Nešić |
| 17 - 20. | KARPATI (ROU) | Omu (2507 m), Bucsoiu (2493 m), Timbalul Mic (2231 m) | Goran Savić |
| 18 - 20. | PROKLETIJE (ALB / MNE) | Dževahirit (2445 m), Karanfil Ljuljaševića (2224 m) | Ivan Skodlar |
| 20. | GOČ | Ljukten (1216 m) | Aleksandar Lazović |
| 25 - 27. | TRESKAVICA I LELIJA (BIH) | Mala Ćaba (2087 m), Velika Lelija (2032 m) | Marko Nešić |
| 26. | AVALA | planinarska akcija namenjena deci | Milanka Arsić |
| 26. | AVALA | Dan pešačenja; Pešačenjem do zdravlja | više vodiča |
| 27. | RAJAC | 6. kolo Treking i trejl lige Srbije | Dušan Marinković |
| 27. | SUVOBOR | Šiljak (848 m), Gučevo (767 m) | Marko Novaković |
| 27. 9 - 10. 10. | HIMALAJI (NPL) | Anapurna trek; Deurali (3230 m), Machhapuchhre BC (3700 m), Annapurna BC (4130 m) | Milanka Arsić |
OKTOBAR
| 2 - 4. | ORJEN I SUBRA (BIH / MNE) | Velika Jastrebica (1861 m), Vučji zub (1802 m), Subra (1679 m); Subrin amfiteatar | Goran Savić |
| 4. | LAZAREV KANJON | prolazak kroz Lazarev kanjon | Nebojša Vilotijević |
| 9 - 11. | MOJANSKE PLANINE I VISITOR (MNE) | Veliki Mojan (2157 m), Mali Mojan (2117 m), Zabel (2130 m), Bandera (2211 m) | Ivan Skodlar |
| 11. | CRNOKOSA | Šarampov (809 m) | Marko Novaković |
| 16 - 18. | DINARA I KLEKOVAČA (BIH) | Troglav (1913 m), Velika Klekovača (1962 m), Mala Klekovača (1767 m) | Bojan Balaž |
| 18. | RTANJ | Šiljak (1565 m) | Marko Nešić |
| 23 - 25. | KONJUH I NP DRINA (BIH) | Konjuh (1328 m), Pogledala (1125 m) | Goran Savić |
| 24. | TOMETINO POLJE | planinarska akcija namenjena deci | Milanka Arsić |
| 24. | OVČAR | 7. kolo Treking i trejl lige Srbije | Dušan Marinković |
| 25. | ZAGAJIČKA BRDA | Zagajičko brdo (251 m) | Vesna Đoković |
| 31. 10 - 1. 11. | RADOČELO I GOLIJA | Krivača (1643 m), Srnjača (1293 m); Rudno, vodopadi Izubre | Aleksandar Lazović |
NOVEMBAR
| 1. | TOMETINO POLJE | Vlašić (716 m) | Marko Nešić |
| 7 - 8. | GREBEN PLANINA I ASENOVO KALE | Beženište (1338 m), Asenovo kale (1033 m) | Ivan Skodlar |
| 8. | BOBIJA | Tornička Bobija (1272 m) | Nebojša Vilotijević |
| 13 - 15. | BABUNA I ZLATO (MKD) | Kozjak (1745 m), Zlatovrv (1422 m) | Milanka Arsić |
| 15. | FRUŠKA GORA | Iriški venac (451 m); Staro Hopovo, Novo Hopovo | Marko Nešić |
| 22. | LJIG - IVANOVCI | planinarska akcija namenjena deci | MIlanka Arsić |
| 22. | BUKOVIK I OSTRICA | Bukovik (851 m), Ostrica (802 m) | Marko Novaković |
| 28 - 29. | BEOGRAD | Osnovna planinarska obuka | više vodiča |
| 29. | CER | Krstovi (558 m) | Marko Novaković |
DECEMBAR
| 4 - 6. | ZLATIBOR | Čigota (1422 m) | Goran Savić |
| 6. | DELIBLATSKA PEŠČARA | Čardak - Borov breg | Aleksandar Mijatović |
| 11 - 13. | ŠAR-PLANINA (MKD) | Titov vrh (2747 m) | Milanka Arsić |
| 13. | KRALJEVAČKI OZREN | Vitoš (754 m), Strmenica (679 m) | Aleksandar Lazović |
| 20. | VRŠAČKE PLANINE | planinarska akcija namenjena deci | Milanka Arsić |
| 20. | KOSMAJ | Mali vis (576 m), Beli kamen (546 m) | Marko Novaković |












