REZULTATI SA NOVOGODIŠNJE PLANINSKE TRKE -KOŠUTNJAK 24.12.2016


U subotu 24. decembra, Planinarski klub Balkan je organizovao treću po redu planinsku trku na terenu Košutnjaka. Za tekmičenje se prijavilo 113 trkača, uspešno je završilo takmičenje 103 trkača.
Dužina staze za juniore i veterane je 6.2 km, sa 150 m n.v. Seniori su trčali istu stazu dva kruga 12.4 km i 300 m nv.
U isme organizatora zahvaljujemo vam se na učešću.
Koristimo priliku da vas obavestimo da ćemo u 2017. godini organizovati tri planinske trke: Kosmaj 9. aprila, Avala 17. aprila i Košutnjak 23. decembra. U avgustu mesecu na području Divčibara organizujemo Treking ligu Srbije.
Pridružite nam se 🙂
JUNIORI – do 20 godina

Broj IME  I PREZIME St.broj Vreme K l u b
01 Miloš BILIĆ 91 24:23 PK Pobeda
02 Strahinja GAVRILOVIĆ 57 30:13 invididualac
03 Ivan PALČIĆ 59 38:47 PK Radnički


JUNIORKE – do 20 godina

Broj IME  I PREZIME St.broj Vreme K l u b
01 Milica ŽIVANOVIĆ 81 32:45 Mladost-Užice
02 Lenka ĆIRIĆ 92 33:21 PK Pobeda

 
KATEGORIJA – SENIORKE OD 21 do 35 GODINA

Broj IME  I PREZIME St.broj Vreme K l u b
01 Marina NIKOLIĆ 113 1:01:31
02 Тijana PANIĆ 111 1:02:59
03 Ana MILOSAVLJEVIĆ 149 1:04:20
04 Ivana STANKOVIĆ 125 1:08:14
05 Nika STRUGAR 98 1:08:50
06 Ivana MOMČILOVIĆ 71 1:11:12
07 Ljiljana TASIĆ 94 1:20:57
08 Ivana LJUMOVIĆ 119 1:22:23
09 Јоvana MEDIĆ 114 1:57:56

 KATEGORIJA – SENIORI – od 21 do 35 godina

Broj IME  I PREZIME St.broj Vreme K l u b
01 Srđan MATE 86 51:06
02 Vladimir RILING 15 53:20
03 Danilo OBRADOVIĆ 66 53:49 PK Balkan
04 Miloš POPOVIĆ 110 56:25
05 Marko SUBOTIĆ 67 57:49
06 Dragan GRUJIĆ 65 58:56 PK Balkan
07 Atanasios CIRIMIAGOS 11 59:38
08 Vladan VUJAKLIJA 54 59:54
09 Goran VUKSANOVIĆ 47 1:00:00 PK Balkan
09 Dejan TODOROVIĆ 46 1:01:08 PK Balkan
10 Dragan ĆIRIĆ 17 1:01:16
11 Stefan TODOROVIĆ 28 1:01:18
12 Đorđe VUČIĆEVIĆ 90 1:01:41
13 Nikola RAKOČEVIĆ 110 1:01:48
14 Aleksandar JOVANOVIĆ 26 1:01:56
15 Filip NOVOVIĆ 102 1:02:52
16 Branko MARKOVIĆ 64 1:03:44
17 Goran VUJISIĆ 49 1:04:31 PK Balkan
18 Miloš VOJINOVIĆ 70 1:05:30
19 Marinko KNEŽEVIĆ 72 1:07:08
20 Aleksandros MARINAS 3 1:07:13
21 Nikola SREBRIĆ 129 1:08:14
22 Dimitris CIKAKOS 33 1:08:37
23 Ivan MILOSAVLJEVIĆ 16 1:08:46
24 Nedeljko DABOVIĆ 38 1:09:14
25 Boris POPOVIĆ 34 1:09:34
26 Nemanja SLAVIĆ 2 1:09:38
27 Stefan RANGELOV 31 1:09:59
28 Slobodan PETRKOVIĆ 18 1:11:12
29 Srđan TASIĆ 69 1:13:05
30 David MARKOVIĆ 63 1:14:23
31 Jovan MITIĆ 39 1:14:49
32 Vladimir IVKOVIĆ 42 1:16:16
33 Milo GVERO 97 1:19:36
34 Aleksandar KOSTIĆ 20 1:21:20
35 Željko ŽELJKOVIĆ 93 1:23:47
36 Danilo JEVTIĆ 36 1:23:47
37 Aleksandar RAJIĆ 43 1:23:47
38 Zoran MITROVIĆ 25 1:27:56
39 Miša KANTAR 45 1:32:19

  MLAĐI VETERANI – 35 do 45 godina

Broj IME  I PREZIME St.broj Vreme K l u b
01 Dejan NIKOLIĆ 105 26:04
02 Aleksandar GLAVONJIĆ 29 28:08
03 Nikola ĐOKIĆ 145 29:31
04 Goran MILJKOVIĆ 99 29:38
05 Aleksandar MARKOVIĆ 109 29:48
06 Lazar DIMITRIJEVIĆ 78 29:51
07 Miloš BUSARČEVIĆ 107 29:56 PK Radnički
08 Aleksandar STANKOVIĆ 82 31:49
09 Nenad JOVANOVIĆ 90 35:53 D.Forma
10 Ivan MITIĆ 141 36:17
11 Miloš POPOVIĆ 103 1:04:55

 
KATEGORIJA – MLAĐE VETERANKE – od 35 do 45 godina

Broj IME  I PREZIME St.broj Vreme K l u b
1 Olja LAPČEVIĆ 85 34:20
2 Milena KUNEJ 86 34:24
3 Bojana LEČIĆ 62 34:28
4 Matea KARIŠIK 87 35:32
5 Marija TURUDIJA 102 35:59
6 Mirjana KOVAČEVIĆ 73 39:29
7 Jovana PRAŽIĆ 70 39:34
8 Nevena KARALIĆ 58 39:34
9 Ivana VUKAŠINOVIĆ 89 41:23 D.Forma
10 Ivana JOVETIĆ 133 41:41
11 Milica SIMONOVIĆ 84 41:52 D.Forma

KATEGORIJA – VETERANKE – od 45 do 55 godina

Broj IME  I PREZIME St.broj Vreme K l u b
1 Vera VELIMIROVIĆ 78 33:57
2 Biljana IVANOVA 102 35:59
3 Andreja TEPAVČEVIĆ 52 38:34
4 Olivera MILOJEVIĆ 53 38:39
5 Nataša SARAJEVČIĆ 100 39:29 Olimp

             KATEGORIJA VETERANI – od  45 do 55 godina

Broj IME  I PREZIME St.broj Vreme K l u b
1 Aleksandar MITIĆ 75 27:56 PK Jelenak
2 Miloš LAZIĆ 55 28:23
3 Miroslav RANĐELOVIĆ 104 28:55
4 Milan SUBOTIĆ 68 29:37 Cerski junaci
5 Dragan KERKEZ 56 30:13
6 Dejan KIVIĆ 80 30:18
7 Aleksandar BOKAREV 79 31:07
8 Radomir TOPLIČANIN 88 31:58
9 Miki STOJČEVSKI 101 39:29

            KATEGORIJA STARIJI VETERANI –  55 godina i STARIJI

Broj IME  I PREZIME St.broj Vreme K l u b
01 Zlatko PIPERSKI 51 27:05
02 Branimir ŠEŠELJA 40 32:20
03 Rade OBRADOVIĆ 77 32:34
04 Dragan JANKOVIĆ 121 37:00
05 Dragan TEPŠIĆ 50 38:20
06 Dragomir ŽIVKOVIĆ 74 41:58 Topličanin
07 Dragan KAMBER 48 42:41 PK Balkan
08 Metodije ŠETEVSKI 106 48:02 PK Kopaonik
09 Vlada STEVANOVIĆ 44 1:05:16 PK Balkan
10 Jovica SAVIĆ 76 1:05:16
11 Ljubivoje GRBOVIĆ 83 1:18:04