Krajem 2017. godine PSK Balkan je organizovao Novogodišnju planinsku trku.
Rezultate u PDF formatu možete preuzeti klikom OVDE.
REZULTATI:
ŽENE
Kategorija – juniorke – 6 km
1 | 83 | Robin Nikolić | OAK Beograd | 30:02 |
2 | 38 | Marija Šljivić | Borac Paraćin | 33:10 |
3 | 71 | Jasmina Kempić | OAK Beograd | 34:50 |
4 | 98 | Katarina Mini | individualac | 1:12:10 |
Kategorija – seniorke – 12 km
1 | 43 | Ivana Živković | OAK Beograd | 57:03 |
2 | 48 | Maja Simić | PSK Balkan | 1:02,12 |
2 | 127 | Jelica Joković | individualac | 1:04,29 |
3 | 2 | Tijana Panić | Kassios dias | 1:04,33 |
4 | 121 | Dragana Kurtović | SRP | 1:04,39 |
5 | 113 | Olga Stanojević | PSK Pobeda | 1:07,10 |
6 | 143 | Irena Pavlović | individualac | 1:12,37 |
7 | 132 | Milica Medić | AK Smederevo | 1:13,05 |
8 | 85 | Danijela Srećković | individualac | 1:13,40 |
9 | 75 | Danijela Petrović | BRC | 1:17,20 |
10 | 56 | Danijela Gojkov | BRC | 1:17,23 |
11 | 136 | Ana Jovaović | BRC | 1:17,25 |
12 | 51 | Marina Lazić | Avala Subotom | 1:17,55 |
13 | 128 | Nataša Sarajevčić | Liga kod Juge | 1:18,05 |
14 | 137 | Zorica Urukalo | BRC | 1:18,44 |
15 | 39 | Nataša Naletin | PSK Balkan | DNS |
16 | 215 | Dragana Vidaković | individualac | DNS |
17 | 60 | Ljiljana Tasić | Maratonac Pančevo | DNS |
18 | 215 | Dragana Vidaković | individualac | DNS |
Kategorija – mladje veteranke – 6 km
1 | 205 | Ana Milosavljević | individualac | 33,41 |
2 | 9 | Olja Lapčević | SRP | 34,50 |
3 | 97 | Danijela Vučak | OAK Beograd | 37,10 |
4 | 211 | Smilja Pilipović | OAK Beograd | 37,20 |
5 | 4 | Snežana Kostić | individualac | 37,23 |
6 | 149 | Zorica Klempić | PSK Balkan | 38,00 |
7 | 107 | Dušanka Nigrenji | PSK Balkan | 38,55 |
8 | 210 | Vesna Đoković | PSK Balkan | 40,10 |
9 |
147 | Vladislava Milčić | Individualac | 40,30 |
7 | Snežana Brković | NRC | ||
10 | 23 | Vitaminka Zrnić | MT Požarevac | 41,49 |
11 | 42 | Ivana Dubljanin | Individualac | 42,20 |
12 | 242 | Ljubica Lukač | PSK Balkan | 44,43 |
13 | 140 | Milena Ilić | individualac | 49,00 |
14 | 110 | Valentina Kojić | individualac | 1:12,10 |
15 | 67 | Aleksandra Todorović | BRC | 1:17,09 |
16 | 36 | Violeta Dinić Milosavljević | BRC | 1:17,10 |
17 | 75 | Jelena Petrović | BRC | 1:17,20 |
18 | 138 | Milena Đakić | individualac | DNS |
Kategorija – veteranke – 6 km
1 | 104 | Stanka Pavićević | invidivualac | 30,57 |
2 | 1 | Vesna Gajić | OAK Beograd | 31,14 |
3 | 3 | Olivera Milojević | individualac | 41,42 |
4 | 21 | Nada Živkov | individualac | 41,50 |
5 | 34 | Vesna Đorđević | SFS Borac | 42,37 |
6 | 103 | Nada Draškić | TRK | 52,40 |
7 | 12 | Snežana Jovički | individualac | 55,25 |
8 | 46 | Dragica Mitić | individualac | 1,17:06 |
9 | 217 | Vera Velimirović | individualac | DISK |
Kategorija – veteranke – 6 km
1 | 15 | Svetlana Stamenković | PSK Balkan | 40,22 |
MUŠKARCI
Kategorija – juniori – 6 km
1 | 22 | Veljko Savić | AK Surčin | 22,34 |
2 | 27 | Damir Klempić | OAK Beograd | 27,27 |
3 | 54 | Dušan Marković | PSK Pobeda | 29,18 |
4 | 18 | Aleksa Banković | PSK Pobeda | 31,55 |
5 | 28 | Mihailo Jeremić | individualac | 34,24 |
6 | 214 | Dino Klempić | OAK Beograd | 35,24 |
7 | 27 | Petar Popović | individualac | 51,45 |
Kategorija – seniori – 12 km
1 | 122 | Ratko Maksimović | PSK Balkan | 49,16 |
2 | 80 | Srđan Mate | BAK | 49,22 |
3 | 19 | Tomislav Panić | Borac Paraćin | 49,30 |
4 | 141 | Nikolić Dejan | OAK | 52,14 |
5 | 134 | Bojan Đačić | PSK Balkan | 54,19 |
6 | 73 | Vladimir Riling | TK Spring | 55,10 |
7 | 16 | Marko Radovanović | OK Paraćin | 57,04 |
8 | 7 | Miloš Milosavljević | BRC | 57,18 |
9 | 120 | Athanasios Tsirimiagkos | Kassios dias | 58,05 |
10 | 17 | Slobodan Radovanović | OK Magic Map | 58,07 |
11 | 221 | Slobodan | AK Sava | 59,09 |
12 | 32 | Nenad Stanisavljević | individualac | 59,23 |
33 | Nikola Oljača | individualac | ||
13 | 115 | Dragan Grujić | PSK Balkan | 1:00,15 |
14 | 131 | Stefan Zarić | BURT | 1:00,47 |
15 | 130 | Nikola Maravić | BURT | 1:01,25 |
16 | 74 | Marko Subotić | Cerski junaci | 1:01:55 |
17 | 84 | Marko Vojinović | Maratonac Pančev | 1:02,12 |
18 | 68 | Aleksandar Jovanović | Avala Subotom | 1:02,19 |
19 | 72 | Slavenko Božić | PSK Balkan | 1:03,07 |
20 | 126 | Aleksandar Kostić | Avala Subotom | 1:03,13 |
21 | 116 | Stefan Ranitović | PSK Balkan | 1:03,34 |
22 | 57 | Alexandros Mavronas | Kassios dias | 1:04,23 |
23 | 144 | Goran Vuksanović | PSK Balkan | 1:04,25 |
24 | 218 | Darko Vasić | PSK Balkan | 1:04,27 |
25 | 100 | Dejan Todorović | PSK Balkan | 1:05,59 |
26 | 40 | Goran Vujisić | PSK Balkan | 1:05,59 |
27 | 64 | Vladimir Rajić | PD Vukan Požarevac | 1:06,57 |
28 | 41 | Miljan Matić | BTL | 1:08,35 |
29 |
76 | Nenad Veljković | Maratonac Pančevo | 1:08,54 |
44 | Goran Brzaković | Avala Subotom | ||
30 | 123 | Ivan Milosavljević | Avala Subotom | 1:08,55 |
31 | 133 | Aleksandar Rajić | Topličanin Prok. | 1:09,00 |
32 | 135 | Miloš Vladisavljević | individualac | 1:09:25 |
33 | 24 | Predrag Đerić | RT Beograd | 1:09,37 |
34 | 81 | Marinko Knežević | Maratonac Pančevo | 1:09,58 |
35 | 125 | Ivan Ivanović | STP | 1:10:36 |
36 | 30 | Miloš Gopić | PSK Balkan | 1:11,07 |
37 | 129 | Dušan Marinković | PSK Balkan | 1:17,14 |
38 | 55 | Mihailo Diligenski | individualac | 1:17,17 |
39 | 53 | Dragan Savčić | individualac | 1:17,43 |
40 41 |
49 79 |
Dragan Lazić Dragan Rajković |
Avala Subotom BRC |
1:17,55 1:19,00 |
42 | 124 | Nemanja Slavić | PSK Balkan | DNS |
43 | 52 | Miloš Munitlak | Individualac | |
44 | 45 | Nikola Milanović | individualac | VK |
45 | 50 | Andrej Novaković | PSK Alti | DISK |
46 | 222 | Veroljb Zmijanac | BRC | |
47 | 29 | Viktor Varga | Tribe | |
48 | 11 | Milan Ivić | SRP |
Kategorija – mladji veteran 35 do 45 – 6 km
1 | 42 | Savić Miloš | AK Cerski junaci | 27,12 |
2 | 95 | Aleksandar Glavonjić | individualac | 28,59 |
3 | 91 | Vladimir Đikanović | individualac | 30,34 |
4 | 10 | Milorad Stojanović | PSK Balkan | 30,58 |
5 | 109 | Danilo Obradović | PSK Balkan | 31,00 |
6 | 148 | Vladimir Petrović | Avala Subotom | 40,07 |
7 | 5 | Aleksandar Savić | Liga kod Juge | 44,14 |
8 | 111 | Nikola Miljković | BURT | 54,58 |
9 | 150 | Slobodan Đorović | Avala Subotom | 1:07,37 |
10 | 59 | Dejan Ivanković | BRC | 1:11,47 |
11 | 112 | Nikola Minić | Individualac | 1:12,10 |
Kategorija – veteran 45 do55 – 6 km
1 | 151 | Saša Antić | individualac | 27,20 |
2 | 25 | Aleksandar Mitić | Maratonac Pančevo | 27,43 |
3 | 99 | Miroslav Ranđelović | NRC | 29,05 |
4 | 26 | Marko Anđelković | Borac Paraćin | 29,45 |
5 | 50 | Zoran Mihajlović | individualac | 30,09 |
6 | 14 | Nenad Kovač | individualac | 31,04 |
7 | 108 | Aleksandar Bovarev | individualac | 32,12 |
8 | 93 | Predrag Šekara | PSK Balkan | 35,35 |
9 | 63 | Zoran Pešić | DMB | 36,06 |
10 | 92 | Srđan Marković | PSK Pobeda | 39,59 |
11 | 89 | Michail Becker | BRC | 1:13,20 |
12 | 145 | Mihajlo Stojčevski | Olimp | 1:15,59 |
Kategorija – veterani 55+ – 6 km
1 | 8 | Zlatko Piperski | individualac | 24,36 |
2 | 35 | Ljuba Stevanović | Veteran | 30,31 |
3 | 146 | Milan Subotić | AK Cerski junaci | 31,30 |
4 | 106 | Radoman Đačić | NRC | 32,47 |
5 | 213 | Mihajilo Topalović | Era Užice | 33,10 |
6 | 30 | Rade Obradović | Visokogorci Srbije | 33,25 |
31 | Aleksandar Ilić | BTL | ||
7 | 105 | Goran Antičević | individualac | 42,37 |
8 | 6 | Branko Čiča | Veteran | 51,55 |
9 | 101 | Žarko Ćebić | Veteran | 1:01,30 |
10 | 13 | Vlada Stevanović | PSK Balkan | 1:04,04 |
11 | 11 | Ljubomir Japundžić | BMT | 1:15,10 |
Broj učesnika po kategorijama | |||
Kategorije | Žene | Muškarci | Ukupno |
Juniori do 20 | 4 | 7 | 11 |
Seniori – 21-35 | 18 | 49 | 67 |
Mladji veteran – 35-45 | 18 | 11 | 29 |
Veteran – 45 – 55 | 9 | 12 | 21 |
Stariji veteran 55+ | 1 | 12 | 13 |
Ukupno učesnika | 51 | 91 | 142 |