JUL
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
3. jul | AZBUKOVICA | Kanjon Sušice | Vesna Đoković |
8 - 10. jul | DURMITOR (MNE) | Jezera, dolovi i vidikovci Durmitora | Marko Novaković |
10. jul | KUČAJSKE PLANINE | Lica (1111 m), kanjon Tisnice | Zoran Živanović |
15 - 17. jul | RADUHA (SVN) | Velika Raduha (2062 m), Bistriški vintgar | Milanka Arsić |
17. jul | PETRUS | Stazom Petruških monaha | Aleksandar Mijatović |
22 - 31. jul | VELIKA SLO TURA (SVN) | Vrhovi Karavanki i Julijskih Alpa | Goran Savić |
jul | - | LETNJI PLANINARSKI KAMP ZA PODMLADAK | Ljiljana Lazarević |
22 - 24. jul | PROKLETIJE (MNE) | Severni vrh (2460 m), Očnjak (2185 m) | Milanka Arsić |
24. jul | DRMANOVINA I CRNOKOSA | Grad (1022 m), Šarampov (809 m) | Zoran Živanović |
29 - 31. jul | RILA (BGR) | Maljovica (2730 m), Rilska jezera | Branislav Krstić |
31. jul | GRADAC | Klisura reke Gradac | Marko Novaković |
AVGUST
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
5 - 7. avgust | PRENJ I NERETVA (BIH) | Zelena glava (2155 m), Otiš (2097 m), rafting Neretvom | Bojan Balaž |
7. avgust | STARICA | 5. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
7. avgust | VALJEVSKA PODGORINA | Brezovce - Tubravić | Zoran Živanović |
12 - 18. avgust | ALPI (SVN / АUT) | Triglav (2864 m), Hoher Dachstain (2995 m), Grosglokner (3798 m) | Milanka Arsić |
12 - 14. avgust | HAJLA (MNE) | Hajla (2403 m), Ahmica (2271 m) | Zoran Živanović |
14. avgust | BOBIJA | Tornička Bobija (1272 m) | Aleksandar Mijatović |
19 - 21. avgust | PROKLETIJE I BOGIĆEVICA (MNE) | Zla Кolata (2534 m), Tromeđa (2366 m) | Goran Savić |
19 - 28. avgust | KORČULA I PELJEŠAC (HRV) | Sveti Ilija (960 m) | Milanka Arsić |
20. avgust | SUVA PLANINA | Prvenstvo Srbije u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
21. avgust | HOMOLJSKE PLANINE | Breza (803 m), Zdravča (897 m) | Zoran Živanović |
26 - 28. avgust | VITOROG (BIH) | Veliki Vitorog (1906 m), prašuma Janj | Marko Novaković |
28. avgust | GOČ | Ljukten (1216 m) | Bojan Balaž |
SEPTEMBAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
2 - 4. septembar | KAMNIŠKO-SAVINJSKI ALPI (SVN) | Grintovec (2558 m), Kalški greben (2224 m) | Goran Savić |
4. septembar | MALJEN | Kanjon Bukovske reke | Strahinja Marjanović |
9 - 11. septembar | KOMOVI (MNE) | Kučki Kom (2487 m), Ljevorečki Kom (2469 m) | Branislav Krstić |
10. septembar | AVALA | 14. Pešačenjem do zdravlja i Dan pešačenja u Srbiji | Organizacioni odbor |
10. septembar | AVALA | PODMLADAK - Pešačenjem do zdravlja | Milanka Arsić |
11. septembar | LAZAREV KANJON | Mikulj (1023 m) | Zoran Živanović |
16 - 18. septembar | KORAB I BISTRA (MKD) | Golem Korab (2764 m), Medenica (2163 m) | Milanka Arsić |
18. septembar | RTANJ | Šiljak (1565 m) | Vesna Đoković |
23 - 25. septembar | VISOČICA (BIH) | Vito (1960 m) | Strahinja Marjanović |
25. septembar | RAJAC | 6. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
25. septembar | SUVOBOR | Suvobor (864 m), Rajac (848 m) | Marko Novaković |
30. septembar - 2. oktobar | LELIJA I PLIJEŠ (BIH) | Velika Lelija (2032 m), Pliješ (1717 m) | Goran Savić |
OKTOBAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
1. oktobar | JASTREBAC | PODMLADAK NA REPUBLIČKOJ AKCIJI ZA MLADE | MIlanka Arsić |
2. oktobar | ŽEŽELJ I BEŠNJAJA | Žeželj (486 m), Cerjak (507 m), Lisin laz (613 m) | Bojan Balaž |
7 - 9. oktobar | OSOGOVSKE PLANINE I PLAČKOVICA (MKD) | Ruen (2251 m), Lisec (1754 m) | Milanka Arsić |
9. oktobar | RTANJ | Prvenstvo Srbije u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
9. oktobar | HOMOLJSKE PLANINE | Veliki Vranj (884 m), Vrata (815 m) | Zoran Živanović |
14 - 16. oktobar | ROMANIJA I ŽEPSKA PLANINA (BIH) | Veliki Lupoglav (1652 m), Grad (1247 m), NP Drina | Marko Novaković |
15. oktobar | OZREN I DEVICA | 7. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
16. oktobar | RUDNIK | Cvijićev vrh (1132 m), Ostrovica (758 m) | Aleksandar Mijatović |
22 - 23. oktobar | BORSKI STOL I VELIKI KRŠ | Borski stol (1155 m), Veliki Krš (1148 m) | Strahinja Marjanović |
23. oktobar | VRŠAČKE PLANINE | Gudurički vrh (641 m), Lisičija glava (590 m) | Marko Novaković |
28 - 30. oktobar | LOLA I VOJNIK (MNE) | Veliki Zebalac (2129 m), Veliki Vojnik (1998 m) | Milanka Arsić |
30. oktobar | HOMOLJSKE PLANINE | Veliki Vukan (825 m), Mali Vukan (752 m) | Vesna Đoković |
NOVEMBAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
4 - 6. novembar | RODOPI (BGR) | Veliki Perelik (2191 m) | MIlanka Arsić |
6. novembar | RAVNA GORA | Koštunići - Ravna gora | Zoran Živanović |
10 - 13. novembar | KOŽUF, SELEČKA PLANINA I ZLATO (MKD) | Dvete uši (1766 m), Visoko (1432 m), Zlatovrv (1422 m) | Milanka Arsić |
13. novembar | GUČEVO | Crni vrh (779 m) | Marko Novaković |
19 - 20. novembar | SUVA PLANINA | Trem (1810 m), Sokolov kamen (1523 m) | Branislav Krstić |
20. novembar | KOZOMOR | PODMLADAK - Korakom do zdravlja | Milanka Arsić |
20. novembar | OVČAR | Ovčar (985 m) | Strahinja Marjanović |
25 - 27. novembar | VITOŠA I BALKAN PLANINA (BGR) | Crni vrh (2299 m), Kom (2016 m) | Milanka Arsić |
27. novembar | RAMSKO PODUNAVLJE | Ram - Zatonje | Marko Novaković |
DECEMBAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
3 - 4. decembar | TARA | Zborište (1544 m), Janjač (1473 m) | Marko Novaković |
4. decembar | POVLEN | Memorijalni pomen Dragan Giga Puhalac | Zoran Živanović |
9 - 11. decembar | KOPAONIK | Pančićev vrh (2016 m) | Bojan Balaž |
11. decembar | VRŠAČKE PLANINE | PODMLADAK - Korakom do zdravlja | Goran Savić |
11. decembar | KOSMAJ | Stazama Kosmaja | Marko Novaković |
16 - 18. decembar | ŠAR-PLANINA (MKD) | Titov vrh (2747 m) | Milanka Arsić |
18. decembar | MAGLEŠ | Pali (1036 m) | Zoran Živanović |
24. decembar | KOŠUTNJAK | 7. Planinska trka na Košutnjaku | Komisija za planinarski treking i planinsko trčanje PSK Balkan |
25. decembar | - | Druženje za članove i prijatelje kluba | Organizacioni odbor |
30. decembar - 3. januar | RILA (BGR) | Musala (2925 m) | Milanka Arsić |