JANUAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
2. januar | HOMOLJSKE PLANINE | Veliki Vukan (825 m), Mali Vukan (752 m) | Zoran Živanović |
8. januar | RTANJ | 39. Božićni uspon na Rtanj; Šiljak (1565 m) | Zoran Živanović |
9. januar | KABLAR | Kablar (889 m) | Milanka Arsić |
14 - 16. januar | BJELASICA (MNE) | Ćupovi (1880 m), Troglava (2072 m) | Milanka Arsić |
16. januar | KINĐA | „Ekspedicija na Kinđu“ | Aleksandar Mijatović |
januar | - | ZIMSKI PLANINARSKI KAMP ZA PODMLADAK | Ljiljana Lazarević |
21 - 23. januar | JAHORINA I TREBEVIĆ (BIH) | Ogorjelica (1916 m), Trebević (1627 m) | Milanka Arsić |
23. januar | FRUŠKA GORA | Dositejevim stazama | Bojan Balaž |
28 - 30. januar | STARA PLANINA | Midžor (2169 m), Babin zub (1780 m) | Milanka Arsić |
30. januar | STUDENA PLANINA | Kavgalija (1356 m) | Zoran Živanović |
FEBRUAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
5 - 6. februar | SUŠICA I JAVOR (BIH) | Pogledala (1125 m); Pohod u Pjenovac | Milanka Arsić |
6. februar | SEVERNI KUČAJ | Venac (558 m) | Zoran Živanović |
11 - 16. februar | PIRIN (BGR) | Todorka (2746 m) | . |
11 - 20. februar | KILIMANDŽARO (TZA) | Uhuru (5895 m) | Milanka Arsić |
13. februar | VLAŠIĆ | Razbojište (456 m) | Zoran Živanović |
18 - 19. februar | SUVA PLANINA | 26. Zimski uspon na Trem; Trem (1810 m) | Zoran Živanović |
19. februar | KOSMAJ | PODMLADAK - Korakom do zdravlja | Goran Savić |
26 - 27. februar | ZLATIBOR | Čigota (1422 m), Tornik (1496 m) | Bojan Balaž |
27. februar | ZAGAJIČKA BRDA | Zagajička brda | Aleksandar Mijatović |
MART
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
6. mart | BRANKOVINA | Jaučanski vis (436 m) | Zoran Živanović |
6. mart | VIŠNJICA | Čičak trail | Komisija za planinarski treking i planinsko trčanje PSK Balkan |
11 - 13. mart | BJELAŠNICA I VISOČICA (BIH) | Opservatorija (2067 m), Vito (1960 m) | Milanka Arsić |
13. mart | RADOVANJSKA BRDA | Karađorđevim stopama | Bojan Balaž |
13. mart | POVLEN | PODMLADAK - Korakom do zdravlja | Goran Savić |
18 - 20. mart | DURMITOR (MNE) | Savin kuk (2313 m), Šljeme (2455 m) | Milanka Arsić |
20. mart | SUBOTIČKA PEŠČARA | 1. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
20. mart | MALJEN | Crni vrh (1096 m), Golubac (1056 m) | Goran Savić |
25 - 27. mart | ŠAR-PLANINA (MKD) | Ljuboten (2498 m) | Milanka Arsić |
27. mart | JELICA | Crna stena (929 m) | Marko Novaković |
APRIL
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
1 - 3. april | VLAŠIĆ I MATORAC (BIH) | Paljenik (1934 m), Matorac (1937 m) | Branislav Krstić |
3. april | SUVOBOR | Čardak - Rajac | Aleksandar Mijatović |
3. april | VRŠAČKE PLANINE | 2. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
8 - 10. april | JAKUPICA (MKD) | Solunska glava (2540 m); Babuna | Milanka Arsić |
10. april | SOKOLSKE PLANINE | Rožanj (973 m) | Bojan Balaž |
16. april | NEMIĆ | Nemić (797 m) | Zoran Živanović |
17. april | FRUŠKA GORA | PODMLADAK NA REPUBLIČKOJ AKCIJI ZA MLADE | Goran Savić |
17. april | KOSJERIĆ (SKAKAVCI) | Prvenstvo Srbije u planinskom trčanju | Komisija za planinarski treking i planinsko trčanje PSK Balkan |
21 - 25. april | ISTRA I KRK (HRV) | Vojak (1401 m), Obzova (569 m) | Goran Savić |
23. april | HOMOLJSKE PLANINE | Veliki Sumorovac (912 m) | Zoran Živanović |
25. april | GLEDIĆKE PLANINE | Dulenski Crni vrh (897 m) | Marko Novaković |
29. april - 2. maj | SNIJEŽNICA I SRĐ (HRV / BIH) | Ilijin vrh (1234 m), Srđ (403 m) | Goran Savić |
MAJ
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
1. maj | ŽARAČKA PLANINA | Bandera (1051 m) | Marko Novaković |
7 - 8. maj | ZLATIBOR | Tornik (1496 m), Divizbor (997 m) | Marko Novaković |
8. maj | BORSKI STOL I VELIKI KRŠ | Borski stol (1155 m), Veliki Krš (1148 m) | Zoran Živanović |
8. maj | ZAGAJIČKA BRDA | PODMLADAK - Korakom do zdravlja | Milanka Arsić |
13 - 15. maj | STARA PLANINA | Vražija glava (1936 m), Tri čuke (1937 m), vodopadi | Branislav Krstić |
14 - 23. maj | ATLAS (MAR) | Jabal Toubkal (4167 m) | Milanka Arsić |
14. maj | JASTREBAC | 3. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
15. maj | STOLOVI | Narcisu u pohode; Kamarište (1375 m) | Zoran Živanović |
21 - 22. maj | ČEMERNO I RADOČELO | Smrdljuč (1579 m), Krivača (1643 m) | Marko Novaković |
22. maj | RAJAC | Prvenstvo Srbije u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
22. maj | MALINIK I LAZAREV KANJON | Veliki Malinik (1158 m); vidikovci Lazarevog kanjona | Aleksandar Mijatović |
27 - 29. maj | DEŠAT I ŠAR-PLANINA (MKD) | Velivar (2373 m), Kobilica (2528 m), Vrtop (2555 m) | Milanka Arsić |
28. maj | POVLEN | 4. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
29. maj | KUČAJSKE PLANINE | Javorački vrh (927 m), vrelo Grze | Branislav Krstić |
JUN
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
4 - 5. jun | SUVA PLANINA I KALAFAT | Divna Gorica (1368 m), Kalafat (837 m) | Marko Novaković |
5. jun | GVOZDAČKE STENE | Svilena stena (1231 m) | Goran Savić |
9 - 12. jun | CRNOPAC, KORNATI I KRKA (HRV) | Crnopac (1402 m), NP Kornati, NP Krka | Goran Savić |
11. jun | BOGOVAĐA | PODMLADAK NA REPUBLIČKOJ AKCIJI ZA MLADE | Milanka Arsić |
12. jun | BELJANICA | Stenjkin kamen (1158 m) | Zoran Živanović |
17 - 19. jun | OSJEČENICA I UNA (BIH) | Velika Osječenica (1795 m), rafting Unom | Bojan Balaž |
18 - 19. jun | OVČAR BANJA | Dani planinara Srbije; Prvenstvo Srbije u trekingu | Vesna Đoković |
24 - 27. jun | OLIMP (GRC) | Mitikas (2917 m), Stefani (2909 m), Skala (2866 m), Skolio (2911 m) | Milanka Arsić |
24 - 26. jun | VISITOR I ČAKOR (MNE) | Plana (2211 m), Planinica (2077 m), Vaganica (2112 m) | Zoran Živanović |
25. jun | STOLOVI | Prvenstvo Srbije u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
26. jun | DŽEVRIN | Dževrinski kamen (434 m) | Marko Novaković |
30. jun - 10. jul | KAVKAZ (RUS) | Elbrus (5642 m) | Milanka Arsić |
30. jun - 3. jul | VELEBIT (HRV) | Premužićeva staza; NP Paklenica | Goran Savić |
JUL
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
3. jul | AZBUKOVICA | Kanjon Sušice | Vesna Đoković |
8 - 10. jul | DURMITOR (MNE) | Jezera, dolovi i vidikovci Durmitora | Marko Novaković |
10. jul | KUČAJSKE PLANINE | Lica (1111 m), kanjon Tisnice | Zoran Živanović |
15 - 17. jul | RADUHA (SVN) | Velika Raduha (2062 m), Bistriški vintgar | Milanka Arsić |
17. jul | PETRUS | Stazom Petruških monaha | Aleksandar Mijatović |
22 - 31. jul | VELIKA SLO TURA (SVN) | Vrhovi Karavanki i Julijskih Alpa | Goran Savić |
jul | - | LETNJI PLANINARSKI KAMP ZA PODMLADAK | Ljiljana Lazarević |
22 - 24. jul | PROKLETIJE (MNE) | Severni vrh (2460 m), Očnjak (2185 m) | Milanka Arsić |
24. jul | DRMANOVINA I CRNOKOSA | Grad (1022 m), Šarampov (809 m) | Zoran Živanović |
29 - 31. jul | RILA (BGR) | Maljovica (2730 m), Rilska jezera | Branislav Krstić |
31. jul | GRADAC | Klisura reke Gradac | Marko Novaković |
AVGUST
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
5 - 7. avgust | PRENJ I NERETVA (BIH) | Zelena glava (2155 m), Otiš (2097 m), rafting Neretvom | Bojan Balaž |
7. avgust | STARICA | 5. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
7. avgust | VALJEVSKA PODGORINA | Brezovce - Tubravić | Zoran Živanović |
12 - 18. avgust | ALPI (SVN / АUT) | Triglav (2864 m), Hoher Dachstain (2995 m), Grosglokner (3798 m) | Milanka Arsić |
12 - 14. avgust | HAJLA (MNE) | Hajla (2403 m), Ahmica (2271 m) | Zoran Živanović |
14. avgust | BOBIJA | Tornička Bobija (1272 m) | Aleksandar Mijatović |
19 - 21. avgust | PROKLETIJE I BOGIĆEVICA (MNE) | Zla Кolata (2534 m), Tromeđa (2366 m) | Goran Savić |
19 - 28. avgust | KORČULA I PELJEŠAC (HRV) | Sveti Ilija (960 m) | Milanka Arsić |
20. avgust | SUVA PLANINA | Prvenstvo Srbije u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
21. avgust | HOMOLJSKE PLANINE | Breza (803 m), Zdravča (897 m) | Zoran Živanović |
26 - 28. avgust | VITOROG (BIH) | Veliki Vitorog (1906 m), prašuma Janj | Marko Novaković |
28. avgust | GOČ | Ljukten (1216 m) | Bojan Balaž |
SEPTEMBAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
2 - 4. septembar | KAMNIŠKO-SAVINJSKI ALPI (SVN) | Grintovec (2558 m), Kalški greben (2224 m) | Goran Savić |
4. septembar | MALJEN | Kanjon Bukovske reke | Strahinja Marjanović |
9 - 11. septembar | KOMOVI (MNE) | Kučki Kom (2487 m), Ljevorečki Kom (2469 m) | Branislav Krstić |
10. septembar | AVALA | 14. Pešačenjem do zdravlja i Dan pešačenja u Srbiji | Organizacioni odbor |
10. septembar | AVALA | PODMLADAK - Pešačenjem do zdravlja | Milanka Arsić |
11. septembar | LAZAREV KANJON | Mikulj (1023 m) | Zoran Živanović |
16 - 18. septembar | KORAB I BISTRA (MKD) | Golem Korab (2764 m), Medenica (2163 m) | Milanka Arsić |
18. septembar | RTANJ | Šiljak (1565 m) | Vesna Đoković |
23 - 25. septembar | VISOČICA (BIH) | Vito (1960 m) | Strahinja Marjanović |
25. septembar | RAJAC | 6. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
25. septembar | SUVOBOR | Suvobor (864 m), Rajac (848 m) | Marko Novaković |
30. septembar - 2. oktobar | LELIJA I PLIJEŠ (BIH) | Velika Lelija (2032 m), Pliješ (1717 m) | Goran Savić |
OKTOBAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
1. oktobar | JASTREBAC | PODMLADAK NA REPUBLIČKOJ AKCIJI ZA MLADE | MIlanka Arsić |
2. oktobar | ŽEŽELJ I BEŠNJAJA | Žeželj (486 m), Cerjak (507 m), Lisin laz (613 m) | Bojan Balaž |
7 - 9. oktobar | OSOGOVSKE PLANINE I PLAČKOVICA (MKD) | Ruen (2251 m), Lisec (1754 m) | Milanka Arsić |
9. oktobar | RTANJ | Prvenstvo Srbije u planinskom trčanju | Dušan Marinković |
9. oktobar | HOMOLJSKE PLANINE | Veliki Vranj (884 m), Vrata (815 m) | Zoran Živanović |
14 - 16. oktobar | ROMANIJA I ŽEPSKA PLANINA (BIH) | Veliki Lupoglav (1652 m), Grad (1247 m), NP Drina | Marko Novaković |
15. oktobar | OZREN I DEVICA | 7. kolo Treking lige Srbije | Dušan Marinković |
16. oktobar | RUDNIK | Cvijićev vrh (1132 m), Ostrovica (758 m) | Aleksandar Mijatović |
22 - 23. oktobar | BORSKI STOL I VELIKI KRŠ | Borski stol (1155 m), Veliki Krš (1148 m) | Strahinja Marjanović |
23. oktobar | VRŠAČKE PLANINE | Gudurički vrh (641 m), Lisičija glava (590 m) | Marko Novaković |
28 - 30. oktobar | LOLA I VOJNIK (MNE) | Veliki Zebalac (2129 m), Veliki Vojnik (1998 m) | Milanka Arsić |
30. oktobar | HOMOLJSKE PLANINE | Veliki Vukan (825 m), Mali Vukan (752 m) | Vesna Đoković |
NOVEMBAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
4 - 6. novembar | RODOPI (BGR) | Veliki Perelik (2191 m) | MIlanka Arsić |
6. novembar | RAVNA GORA | Koštunići - Ravna gora | Zoran Živanović |
10 - 13. novembar | KOŽUF, SELEČKA PLANINA I ZLATO (MKD) | Dvete uši (1766 m), Visoko (1432 m), Zlatovrv (1422 m) | Milanka Arsić |
13. novembar | GUČEVO | Crni vrh (779 m) | Marko Novaković |
19 - 20. novembar | SUVA PLANINA | Trem (1810 m), Sokolov kamen (1523 m) | Branislav Krstić |
20. novembar | KOZOMOR | PODMLADAK - Korakom do zdravlja | Milanka Arsić |
20. novembar | OVČAR | Ovčar (985 m) | Strahinja Marjanović |
25 - 27. novembar | VITOŠA I BALKAN PLANINA (BGR) | Crni vrh (2299 m), Kom (2016 m) | Milanka Arsić |
27. novembar | RAMSKO PODUNAVLJE | Ram - Zatonje | Marko Novaković |
DECEMBAR
datum | planina / lokalitet / država | vrh(ovi) / naziv akcije / opis | vodič / organizator |
---|---|---|---|
3 - 4. decembar | TARA | Zborište (1544 m), Janjač (1473 m) | Marko Novaković |
4. decembar | POVLEN | Memorijalni pomen Dragan Giga Puhalac | Zoran Živanović |
9 - 11. decembar | KOPAONIK | Pančićev vrh (2016 m) | Bojan Balaž |
11. decembar | VRŠAČKE PLANINE | PODMLADAK - Korakom do zdravlja | Goran Savić |
11. decembar | KOSMAJ | Stazama Kosmaja | Marko Novaković |
16 - 18. decembar | ŠAR-PLANINA (MKD) | Titov vrh (2747 m) | Milanka Arsić |
18. decembar | MAGLEŠ | Pali (1036 m) | Zoran Živanović |
24. decembar | KOŠUTNJAK | 7. Planinska trka na Košutnjaku | Komisija za planinarski treking i planinsko trčanje PSK Balkan |
25. decembar | - | Druženje za članove i prijatelje kluba | Organizacioni odbor |
30. decembar - 3. januar | RILA (BGR) | Musala (2925 m) | Milanka Arsić |